Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | Губка гидролизированная |
Пакет | Пластиковый пакет и коробка |
Типы | Китайская исток губка и губка для подводного плавания |
Приложение | Косметический |
Рыбы коллаген пептиды, также называемые гидролизированным желатином, сделаны из свежей кожи бычьего скота через предварительную обработку и биодеградацию коллагена с биологическим ферментом, для образования микромолекулярного коллагена полипептида, со средней молекулярной массой менее 3000. Инсен Фиш Коллаж содержит общую аминокислоту, и обладает преимуществами хорошей питательной ценности, высокой абсорбции, растворимости в воде, дисперсионной стабильности и влаго-удерживающего качества.
1. Улучшение здоровья кишечника:
2. Восстановление и укрепление
.
Пункт | Технические характеристики | Результат | Метод | ||
Описание | |||||
Внешний вид | Белый порошок | Соответствует требованиям | Визуальный | ||
Запах | Характеристики | Соответствует требованиям | Органолептический | ||
Вкус | Характеристики | Соответствует требованиям | Органолептический | ||
Используемая деталь | Лист | Соответствует требованиям | |||
Размер частиц | 100% до 80 сетки | Соответствует требованиям | CP2015 | ||
Плотность сыпучих материалов | 0,20 г/мл~0,40 г/мл | 0,25 г/мл | CP2015 | ||
Соединения производителя | |||||
Испытание химикатами | |||||
Потеря при сушке | ≤5.00% | 3.8% | ГБ 5009.3 | ||
Тяжелые металлы | |||||
Всего тяжелых металлов | ≤10 стр./мин | Соответствует требованиям | ГБ 5009.74 | ||
Арсений | ≤0,5 ppm | Соответствует требованиям | ГБ 5009.11 | ||
Свинец | ≤0,5 ppm | Соответствует требованиям | ГБ 5009.12 | ||
≤0,1 ppm | Соответствует требованиям | ГБ 5009.3 | |||
Микробиологические тесты | |||||
Общее количество пластин | ≤1000 кфу/г | 110 кфу/г | CP2015 | ||
Дрожжи&Пресс-форма | ≤100 кфу/г | 20 кфу/г | CP2015 | ||
Стафилококк | Отрицательный | Отрицательный | CP2015 | ||
Салмонелла | Отрицательный | Отрицательный | CP2015 | ||
E. coli | Отрицательный | Отрицательный | CP2015 | ||
хранение | Храните в прохладном и сухом месте, вдали от сильного легкого тепла. | ||||
Состояние генетической модификации | Продукт не содержит GMO. | ||||
Эффект свободного излучения | Изделие не облучается. | ||||
Заключение: | Соответствует | ||||
Протестировано: | Г-н Ян Фангчао | Утверждено: | Г-н Ниу Йичэн |
Да. Для разных продуктов нет единых стандартов. Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу
2. Как мне платить?
Мы принимаем перевод и западный союз.
3. Сколько стоит груз?
Транспортные расходы зависят от типа транспорта и страны. Расходы на перевозку в страны Западной Европы, как правило, немного выше, чем в Соединенные Штаты. Грузоперевозки в Азию незначительно ниже, чем в США.
4. Включает ли фрахт местные налоги, импортные пошлины и другие связанные с импортом сборы?
В стоимость перевозки не входит налог. Местные налоги, импортные пошлины, таможенное оформление или любые другие сборы, связанные с импортом, взимаются вашим правительством, и покупатель несет ответственность за эти импортные платежи. Для получения дополнительной информации обратитесь к местным таможенным органам.
5. Какие варианты транспортировки у меня есть?
Мы стремимся обеспечить нашим клиентам ценность и гибкость, поэтому предлагаем различные варианты доставки заказа.
1g-100 кг, (EMS/UPS/FedEx)
Более 100 кг, воздух или море
6. Сколько времени у клиента?
Небольшие заказы будут отправлены в течение 3 дней, а крупные заказы — в течение 7-10 дней.