- Обзор
- Описание продукта
- Спецификация продукции
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
Здоровье добавки Заводская цена хорошо для сердца
Коэнзим Q10 Softgels
Описание продукта | Софтгель CO Q10 | Размер | 20#продолговатый | Вес заправки | 1000 мг ±7.5% | |||||||
Срок хранения | 3 года | Цвет | Оранжевый | Общий вес | 1400 мг ±10% | |||||||
Состав | ||||||||||||
Нет | Ингредиенты | Количество | Активно | Непростительно | Метод проверки | |||||||
1 | Co Q10 98%, мг | 205 мг | USP38 | |||||||||
Обеспечить | CO Q10, мг | NLT200мг | √ | GB/T22252/CHP | ||||||||
2 | Натуральный VE, мг | 8 мг | УТП | |||||||||
Обеспечить | d-A-токоферол, IU | 5 (90-135%) | √ | GB5009.82 | ||||||||
3 | Лецитин, мг | 60 мг ±7.5% | √ | GB28401 | ||||||||
4 | Воск для пчеловодства, мг | 50 мг ±7.5% | √ | GB1886,87 | ||||||||
5 | Соевое масло, мг | 677 мг ±7.5% | √ | ГБ 1535 | ||||||||
6 | Желатин, мг | 240 мг ±7.5% | √ | ГБ 6783 | ||||||||
7 | Глицерин, мг | 120 мг ±7.5% | √ | GB29950 | ||||||||
8 | Чистая вода, мг | 40 мг ±7.5% | √ | CHP2015 | ||||||||
9 | FD&C ЖЕЛТЫЙ 5 | 0.01% | √ | GB4481.1 | ||||||||
10 | КРАСНЫЙ FD&C 40 | 0.033% | √ | GB5009.141 | ||||||||
11 | Диоксид титана | 0.68% | √ | GB25577 | ||||||||
Физический и химический стандарт | ||||||||||||
Элементов | Технические характеристики | Метод проверки | ||||||||||
Дезинтеграция, мин | НМП 30 | CHP 2015 | ||||||||||
Стандарт микроорганизмов | ||||||||||||
Общее количество пластин, CFU/г. | НМП 10000 | GB4789.2 | ||||||||||
Колиформ, MPN/г. | НМП 0.92 | GB4789.3 | ||||||||||
Пресс-форма и восток, CFU/г. | НМП 100 | ГБ 4789.15 | ||||||||||
Салмонелла | Отрицательный/25 г. | GB4789.4 | ||||||||||
Staphylococcus aureus | Отрицательный/25 г. | ГБ 4789.10 | ||||||||||
Стандарт для тяжелых металлов | ||||||||||||
Свинец, мг/кг | НМП 2.0 | GB5009.12 | ||||||||||
Мышьяк, мг/кг | НМП 1.0 | GB5009.11 | ||||||||||
Кадмий, мг/кг | НМП 1.0 | GB5009.15 | ||||||||||
Упаковка и хранение | ||||||||||||
Упаковка в коробе, 3000 шт. в полиэтиленовом пакете, 2 упаковки в коробке, размер упаковки: 40 см*25 см*20 см. Хранить в прохладном, сухом, непрогротом месте, температура от 10 до 30°C, влажность: Ниже 70% |
Обзор продукта:
Мягкий гель является способом упаковки капсул, и он является обычным в фармацевтической и медицинской пище. Обычно это делается путем помещения жидкой медицины в мягкий капсульный материал.
Мягкий капсульный материал изготавливается путем смешивания желатина, глицерина и других соответствующих принадлежностей. Твердые капсулы изготавливаются путем приготовления лекарственного материала экстракта и.
порошок или гранулы с правильными пропорциями в пустую капсулу.
Лекарства, продукты для здравоохранения
Характеристики продукта:Различные виды продуктов из софтгелей рыбного масла;
Различные виды пресс-форм;
Улучшение цвета и блеска;
Более стабильная.
1.Compliance с требованиями безопасности пищевых продуктов;
2.Compliance с нормами в отношении продовольствия и наркотиков;
3.Compliance с положениями, действующими в китайской фармакопее (издание 2010 года);
4.Compliance в соответствии со стандартами клиентов.
Мягкий гель
Компания владеет более чем 10,000 кв. м 100,000 сортом завода по производству чисток GMP, взяв за собой лидерство в проходке
GMP, HEALTH FOOD GMP, HACCP в той же отрасли в Китае.
5 миллиардов капсул ежегодно. Обрабатывать все виды фигур и размеров в соответствии с требованиями клиентов.
СЕРТИФИКАТ: GMP, FDA, , BRC, SGS, ХАЛАЛ.
Примечание: Данный продукт не заменяет лекарство.