Основная Информация.
Подходит для
Взрослый
состояние
порошок
Чистота
nlt96%
Транспортная Упаковка
20 кг/пакет
Характеристики
96% белка
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
2106909090
Производственная Мощность
3000000 кг/год
Описание Товара
Бычий коллаген
Наши гидролизированные бычьи коллагены из бычьей кости хорошо растворимы в воде. И имеет небольшую молекулярную массу около 3000 Дальтон, он мог быть использован как в косметической, так и пищевой промышленности.
Это может помочь повысить плотность костной ткани, гибкость суставов и помочь в борьбе со старением кожи
Технические характеристики
Название продукта | Бычий коллаген |
Стандарт уклона | Косметический класс, пищевой класс, медицинский класс |
Цвет | Белый или желтоватый |
Форма | Порошок |
No CAS | 9064-67-9 |
Срок хранения | Два года |
Содержание белка | ≥96% |
Молекулярная формула | C4H6N2O3R2 |
Наши гидролизированные бычьи коллагены из бычьей кости хорошо растворимы в воде. И имеет небольшую молекулярную массу около 3000 Дальтон, он мог быть использован как в косметической, так и пищевой промышленности.
Это может помочь повысить плотность костной ткани, гибкость суставов и помочь в борьбе со старением кожи
Пептиды из косточки или кожи, полученные с помощью передовой направленной технологии биологического ферментного пищеварения, богатой различными аминокислотами. Его молекулярная масса около 1000 Дальтонов , легко поглощаться и растворяться. Его мгновенная растворимость позволяет легко использовать его в функциональных продуктах питания и напитках, питании здоровья или косметике и других областях.
Технические характеристики
Элементов | Метод проверки | Стандарт |
Организационный характер | Q/DLL0001S | Однородный порошок или гранулы, мягкие, без какинга |
Цвет | Имеет цвет , который должен иметь данный продукт | |
Вкус и запах | Обладает уникальным вкусом и запахом этого продукта, без каких-либо запах | |
Примеси | Нет видимого экзогенного обезurty | |
Чистое содержимое | В соответствии с номинала номину | |
Плотность укладки | / | / |
Значение pH (10% раствор) | / | 5.0-7.5 |
Влажность/(г/100 г) | ГБ 5009.3 | ≤7.0 |
Зола (г/100 г) | ГБ 5009.4 | ≤7.0 |
Тяжелые металлы (мг/кг) | ГБ 5009.12 | Pb ≤0.9 |
ГБ 5009.11 | Как ≤1.0 | |
ГБ 5009.17 | Hg ≤0.1 | |
ГБ 5009.15 | CD ≤0.1 | |
GB5009.123 | CR ≤2.0 | |
Белки (на сухой баиси)% | ГБ 5009.5 | ≥90.0 |
Общий азот (на сухой базис) (г/100 г) | ГБ 5009.5 | ≥15 |
Общее количество бактерий (CFU/g) | ГБ 4789.2 | n=5 c=2 m=10^3 M=3×10^4 |
Колиформы (CFU/g) | ГБ 4789.3 | n=5 c=2 m=10 M=10^2 |
Сальмонелла/25 г. | ГБ 4789.4 | n=5 c=0 m=0 |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | ГБ 4789.10 | n=5 c=1 m=10^2 M=10^3 |
Пресс-форма и дрожжевой (CFU/g) | ГБ 4789.15 | ≤25 |
Приложение
Схема производства коллагена
Схема производства коллагена