Основная Информация.
Описание Товара
Элементов | Стандартов | Результатов |
Физический и химический анализ | ||
Цвет и каплевидная | Порошок или мелкая гранула | Соответствует требованиям |
Вкус и запах | Характеристики | Соответствует требованиям |
Влажность | ≤7.0% | ≤7.0% |
Общее количество бактерий молочной кислоты, CFU/G. | ≥1.0*1010 | 1.4*1010 |
Тяжелый металл | ||
Мышьяк(AS) | ≤0,1 мг/кг | Соответствует требованиям |
Кадмий (CD) | ≤0,1 мг/кг | Соответствует требованиям |
Хром(Cr) | ≤0,01 мг/кг | Соответствует требованиям |
Шкаф (Cu) | ≤0,1 мг/кг | Соответствует требованиям |
Свинец (Pb) | ≤0,1 мг/кг | Соответствует требованиям |
Ртуть (Hg) | ≤0,01 мг/кг | Соответствует требованиям |
Цинк (Zn) | ≤0,1 мг/кг | Соответствует требованиям |
Микробиологические тесты | ||
Плесень и дрожжи | ≤50 кфу/г | Соответствует требованиям |
Колиформа | Отрицательный | Отрицательный |
E.coli | Отрицательный | Отрицательный |
Салмонелла | Отрицательный | Отрицательный |
Стафилококк | Отрицательный | Отрицательный |
Общая информация | ||
Упаковка: 10 кг/картонная упаковка.10 кг/сумка, 10 кг/барабан | ||
Хранение: Изделие должно храниться в сухом и прохладном месте, а также в месте, защищенном от влаги, солнечного света, вредителей, загрязнения вредных веществ и других повреждений. | ||
Срок хранения | 2 лет |
Probiotic Supplements: Lactobacillus rhamnosus является популярным штаммом, найденным во многих пробиотических добавках. Эти добавки направлены на пополнение и поддержание здорового баланса кишечных бактерий, способствуя развитию пищеварительного здоровья и общего благосостояния.
Функциональные продукты и напитки: Благодаря своим пробиотическим свойствам, лактобациллус rhamnosus часто добавляется к разнообразным функциональным продуктам и напиткам. К ним относятся йогурт, ферментированные молочные продукты, пробиотические напитки и даже некоторые виды сыров. Потребляя эти продукты, люди могут ввести полезные бактерии в свою диету, поддерживая их кишечную микробиоту.
·25 кг/оптоволоконный барабан, с двумя пластиковыми пакетами внутри.
·Размер:ID 42 см*H52 см,0,08 м3/барабан;
·Вес нетто: 25 кг вес брутто: 28 кг.
·≤500 кг, рекомендуется авиаперевозки, обычно называется CIF-обслуживанием;
·>500 кг, рекомендуется морская перевозка, обычно называемая службой FOB, CFR или CIF;
·Для получения высококачественных продуктов выберите авиаперевозки и экспресс-доставку для обеспечения безопасности.