Основная Информация.
Модель №.
USP
Подходит для
Взрослый
состояние
порошок
Чистота
> 96%
другие названия
гидролизированный коллаген
источник
бычий/куриный/рыбный/морской
no cas
9064-67-9
срок хранения
2 лет
Транспортная Упаковка
20 кг/пакет
Характеристики
белок
Торговая Марка
shouchengbio
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
2106909090
Производственная Мощность
3000000 кг/год
Описание Товара
Коллаген
Что такое Protein/Collagen?
Технические характеристики
Название продукта | Коллаген |
Другие имена | Гидролизированный коллаген Коллаген пептид |
Источник | Бычий/Чикен/Рыба/Морской |
Содержание белка | ≥95% |
Стандарт уклона | Косметический класс, Пищевая категория, Степень медицины |
Цвет | Кремовый белый, чтобы светло-желтый порошок |
Форма | Порошок |
No CAS | 9064-67-9 |
Срок хранения | 2 лет |
Молекулярная формула | C4H6N2O3R2 |
Что такое Protein/Collagen?
Коллаген-белки являются наиболее важными питательными веществами для обеспечения здоровья организма. Это необходимо для поддержания тела и необходимо для роста и ремонта клеток. Сейчас существует два вида белка/коллагена.
Один из них - это пищевая белковая/коллагена, она может использоваться в таких аспектах: Питание, медицинские продукты, косметика ...
Технические характеристики
Элементов | Стандарт |
Организационный характер | Однородный порошок или гранулы, мягкие, без какинга |
Цвет | Имеет цвет , который должен иметь данный продукт |
Вкус и запах | Обладает уникальным вкусом и запахом этого продукта, без каких-либо запах |
Примеси | Нет видимого экзогенного обезurty |
Чистое содержимое | В соответствии с номинала номину |
Плотность укладки | / |
Значение pH (10% раствор) | 5.0-7.5 |
Влажность/(г/100 г) | ≤7.0 |
Зола (г/100 г) | ≤7.0 |
Тяжелые металлы (мг/кг) | Pb ≤0.9 |
Как ≤1.0 | |
Hg ≤0.1 | |
CD ≤0.1 | |
CR ≤2.0 | |
Белки (на сухой баиси)% | ≥95.0 |
Общий азот (на сухой базис) (г/100 г) | ≥15 |
Общее количество бактерий (CFU/g) | n=5 c=2 m=10^3 M=3×10^4 |
Колиформы (CFU/g) | n=5 c=2 m=10 M=10^2 |
Сальмонелла/25 г. | n=5 c=0 m=0 |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | n=5 c=1 m=10^2 M=10^3 |
Пресс-форма и дрожжевой (CFU/g) | ≤25 |
Приложение
Схема производства коллагена
Схема производства коллагена